| Item | Half | Full |
|---|---|---|
| Murg Makhani | 420 | 270 |
| Murg Makhani (Boneless) | 470 | 295 |
| Murg Mussalam | 395 | 260 |
| Murg Kadai | 380 | 220 |
| Murg Dilpasand (Boneless) | - | 215 |
| Murg Tikka Masala | - | 215 |
| Murg Curry | - | 175 |
| Murg Methi Malai | - | 195 |
| Murg Saagwala | - | 175 |
| Murg Aachari | - | 195 |
| Gosht Rogan Josh | - | 210 |
| Gosht Saagwala | - | 210 |
| Gosht Rara Amritsari | - | 230 |
| Bhuna Gosht Kali Mirch | - | 210 |
| Keema Kalezi | - | 210 |
| Magaz Curry | - | 210 |
| Machhi Bhatinde Wali (Seasonal) | - | 295 |
| Fish Makhani (Seasonal) | - | 310 |
