| Item | Half | Full |
|---|---|---|
| Tandoori Platter (Non Veg) | - | 360 |
| Murg Tandoori | 140 | 240 |
| Murg Afghani | 150 | 260 |
| Murg Lassuni Burra | 150 | 260 |
| Murg Pakora | 150 | 260 |
| Murg Malai Tikka | - | 225 |
| Murg Bannu Kebab | - | 230 |
| Murg Tikka Peshawari | - | 225 |
| Murg Bharwan Tangri | - | 215 |
| Murg Reshmi Seekh Kebab | - | 210 |
| Gosht Seekh Kebab | - | 220 |
| Gosht Burra Kebab | - | 230 |
| Machhi Tikka (Seasonal) | - | 300 |
